memang musibah ngga bisa di prediksi ataupun ditolak...begitupun robohnya crane dengan daya angkat seberat 300 ton yang dimiliki perusahaan tempatku magang saat ini. menurut saksi mata dan rekonstruksi yang dilakukan pihak ansen(tim safety :red) robohnya crane tersebut disebabkan karena faktor alam ...karena adanya angin yang sangat kencang. selain gempa bumi yang hampir setiap bulan terjadi dijepang juga terkenal dengan angin ributnya.iptek di negeri ini memang lebih maju dibandingkan dari negara - negara
- 1.anemometer yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin.
- 2.wind vane yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui arah angin.
- 3.windsock yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin biasanya bisa kita jumpai di bandara-bandara.
selain dengan menggunakan alat-alat diatas kecepatan angin juga bisa diperkirakan menggunakan tabel skala beaufort.contoh skala beaufort:
Skala Beaufort | Kategori | Satuan dalam km/jam | Satuan dalam knots | Keadaan di daratan | Keadaan di lautan |
0 | Udara Tenang | 0 | 0 | Asap bergerak secara vertikal | Permukaan laut seperti kaca |
1~3 | Angin lemah | ≤ 19 | ≤ 10 | Angin terasa di wajah; daun-daun berdesir; kincir angin bergerak oleh angin | riuk kecil terbentuk namun tidak pecah; permukaan tetap seperti kaca |
4 | Angin sedang | 20~29 | 11~16 | mengangkat debu dan menerbangkan kertas; cabang pohon kecil bergerak | Ombak kecil mulai memanjang; garis-garis buih sering terbentuk |
5 | Angin segar | 30~39 | 17~21 | pohon kecil berayun; gelombang kecil terbentuk di perairan di darat | Ombak ukuran sedang; buih berarak-arak |
6 | Angin kuat | 40~ 50 | 22~ 27 | cabang besar bergerak; siulan terdengar pada kabel telepon; payung sulit digunakan | Ombak besar mulai terbentuk, buih tipis melebar dari puncaknya, kadang-kadang timbul percikan |
7 | Angin ribut | 51~ 62 | 28 ~33 | pohon-pohon bergerak; terasa sulit berjalan melawan arah angin | Laut mulai bergolak, buih putih mulai terbawa angin dan membentuk alur-alur sesuai arah angin |
8 | Angin ribut sedang | 63~ 75 | 34~ 40 | ranting-ranting patah; semakin sulit bergerak maju | Gelombang agak tinggi dan lebih panjang; puncak gelombang yang pecah mulai bergulung; buih yang terbesar anginnya semakin jelas alur-alurnya |
9 | Angin ribut kuat | 76~ 87 | 41~ 47 | kerusakan bangunan mulai muncul; atap rumah lepas; cabang yang lebih besar patah | Gelombang tinggi terbentuk buih tebal berlajur-lajur; puncak gelombang roboh bergulung-gulung; percik-percik air mulai mengganggu penglihatan |
10 | Badai | 88~ 102 | 48~ 55 | jarang terjadi di daratan; pohon-pohon tercabut; kerusakan bangunan yang cukup parah | Gelombang sangat tinggi dengan puncak memayungi; buih yang ditimbulkan membentuk tampal-tampal buih raksasa yang didorong angin, seluruh permukaan laut memutih; gulungan ombak menjadi dahsyat; penglihatan terganggu |
11 | Badai kuat | 103 ~117 | 56~ 63 | sangat jarang terjadi- kerusakan yang menyebar luas | Gelombang amat sangat tinggi (kapal-kapal kecil dan sedang terganggu pandangan karenanaya), permukaan laut tertutup penuh tampal -tampal putih buih karena seluruh puncak gelombang menghamburkan buih yang terdorong angin; penglihatan terganggu |
12+ | Topan | ³118 | ³64 | Udara tertutup penuh oleh buih dan percik air; permukaan laut memutuh penuh oleh percik-percik air yang terhanyut angin; penglihatan amat sangat terganggu |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar